防護密閉套管是按照標(biāo)準(zhǔn)圖集制作的密閉套管,廣泛應(yīng)用于地下工程、化工、鋼鐵、建筑、化工、剛鐵、自來水、污水處理等管路穿墻壁要求嚴(yán)密防水之處。柔性密閉套管_兩側(cè)防護柔性密閉套管作用 :柔性密閉套管是為了解決有些地下工程需要管路穿墻而過,而通過處又有嚴(yán)密防水要求;還有些構(gòu)筑物也需要管路穿墻而過,同時又限制管路不能因溫度變化或外力產(chǎn)生伸縮和位移,更不允許管路在外在因素作用下產(chǎn)生振動而設(shè)計制作的。它的外殼一次性澆注在墻壁上,管子從套管中間通過,管子外徑與套管中間用填料密封,起到了防水和減振作用。
防護密閉套管材質(zhì) :
1、柔性密閉套管是按照標(biāo)準(zhǔn)04FS02制造生產(chǎn),材料采用Q235-A。
2、柔性填料材料:瀝青麻絲,聚苯乙稀板,聚氯乙烯泡沫塑料板。
3、密封膏:聚硫密封膏,聚胺脂密封膏。
防水套管規(guī)格
DN20-DN3200
| Dg | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| 50 | 60 | 70 | 90 | 91 | 137 | 177 | 100 | 108 | 109 | 99 |
| 70 | 73 | 83 | 103 | 104 | 150 | 190 | 113 | 121 | 122 | 112 |
| 80 | 89 | 99 | 121 | 122 | 177 | 217 | 131 | 140 | 141 | 130 |
| 100 | 108 | 118 | 140 | 141 | 196 | 236 | 150 | 159 | 160 | 149 |
| 125 | 133 | 141 | 161 | 162 | 217 | 257 | 169 | 180 | 181 | 168 |
| 150 | 159 | 165 | 185 | 186 | 240 | 280 | 191 | 203 | 204 | 190 |
| 200 | 219 | 229 | 349 | 250 | 310 | 350 | 259 | 273 | 274 | 258 |
| 250 | 273 | 281 | 301 | 302 | 362 | 402 | 309 | 325 | 326 | 308 |
| 300 | 325 | 332 | 352 | 353 | 422 | 462 | 359 | 377 | 378 | 358 |
| 350 | 377 | 383 | 401 | 402 | 471 | 511 | 407 | 426 | 427 | 406 |
| 400 | 426 | 434 | 454 | 455 | 525 | 565 | 462 | 480 | 481 | 461 |
| 450 | 480 | 486 | 506 | 507 | 575 | 615 | 512 | 530 | 531 | 511 |
| 500 | 530 | 540 | 560 | 561 | 633 | 673 | 570 | 588 | 589 | 569 |
| 600 | 630 | 640 | 660 | 661 | 737 | 787 | 670 | 688 | 689 | 669 |
| 700 | 720 | 730 | 750 | 751 | 827 | 877 | 760 | 778 | 779 | 759 |
| 800 | 820 | 830 | 850 | 851 | 937 | 987 | 860 | 878 | 879 | 859 |
| 900 | 920 | 930 | 950 | 951 | 1037 | 1087 | 960 | 978 | 979 | 959 |
| 1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1051 | 1137 | 1187 | 1060 | 1078 | 1079 | 1059 |


廠家直銷
品質(zhì)保障
無憂配送
售后保證



